Etiqueta RFID PCB de largo alcance para metal
- 100 piezas
- P8005-1
- Negro
- FR4
- 80x5x2mm
Controle activos metálicos con una etiqueta RFID PCB UHF de largo alcance, protección IP68 y compatibilidad ISO18000-6C para entornos industriales.
Escríbanos por correo electrónico para obtener una respuesta más rápida.
Rellene el formulario de consulta.
Etiqueta RFID PCB para metal en seguimiento de activos industriales
Esta etiqueta RFID PCB para metal está diseñada para ofrecer una identificación UHF estable sobre superficies metálicas, donde las etiquetas RFID convencionales pueden perder rendimiento. Su estructura compacta para montaje en metal, la protección IP68, la compatibilidad con ISO18000-6C (EPC C1G2) y el identificador global único permiten realizar un seguimiento fiable de equipos, herramientas, contenedores, activos de producción y elementos industriales instalados en exteriores.
La etiqueta P8005-1 está fabricada en PTFE resistente y soporta condiciones térmicas exigentes, por lo que resulta adecuada para entornos severos como patios logísticos, instalaciones petroquímicas, plantas de automoción, gestión de cilindros de gas e inventarios de activos metálicos. Puede fijarse mediante adhesivo 3M, remaches, imanes, tornillos u otros elementos apropiados según la superficie del activo y el entorno de trabajo.
Para proyectos que requieren diferentes formatos, alcances de lectura y métodos de montaje, este producto puede seleccionarse junto con otras etiquetas RFID para metal. En combinación con lectores RFID industriales adecuados, facilita la creación de un sistema práctico de seguimiento de activos a larga distancia para aplicaciones industriales sobre metal.
Aplicaciones principales
1. Entornos metálicos
2. Seguimiento de activos: equipos, piezas y contenedores
3. Control de inventario
4. Logística
5. Industria petroquímica
6. Automoción
7. Seguridad
8. Seguimiento de cilindros de gas
9. Aplicaciones exteriores, como vallas publicitarias


Especificaciones técnicas de P8005-1
| Modelo | P8005-1 |
| Material | PTFE |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 80 x 5 x 2 mm(L x An x Al) |
| Temperatura de trabajo | -40~+85℃ |
| Temperatura máxima | 180℃/10 horas; 250℃/150 minutos; 280℃/50 minutos |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Humedad | 98% sin condensación |
| Estándar RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Tipo de chip | NXP Ucode 8 |
| Memoria | Usuario: N/D; EPC - 128 bits; TID - 96 bits |
| Alcance de lectura (lector fijo) | FCC: 11.5 m, sobre metal; ETSI: 9.5 m, sobre metal |
| Alcance de lectura (lector portátil) | FCC: 4.0 m, sobre metal; ETSI: 3.0 m, sobre metal |
| Conservación de datos | > 10 años |
| Ciclos de reescritura | 100000 veces |
| Instalación | Adhesivo 3M, remache, imán, tornillo |
| Personalización | Impresión de logotipo, código de barras, número de serie, codificación, diseño, etc. |


Modelos de etiquetas RFID PCB para metal
| Modelo | Chip | Dimensiones | Alcance de lectura (lector portátil) |
| P0606-1 | NXP Ucode 8 | 6x6x3mm | 2.3~7.4m |
| P0701-1 | Impinj M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15m |
| P0703-1 | Impinj M4QT | 7x3x1mm | 0.2m |
| P0803-1 | NXP Ucode 8 | 8x3x3mm | 1~8m |
| P0905-1 | Monza R6P | 9x5x1.6mm | 0.3m |
| P1003-1 | Monza R6P | 10x3.5x1mm | 0.3m |
| P1003-2 | Impinj M750 | 10x3.5x2mm | 0.4m |
| P1005-1 | Impinj M4QT | 10x5x2mm | 0.6m |
| P1207-1 | Impinj M4QT | 12x7x2.5mm | 0.8m |
| P1307-1 | NXP Ucode 8 | 13x7x3mm | 1.5~4m |
| P1307-2 | Alien H9 | 13x7x3mm | 1m |
| P1501-1 | Impinj M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.8m |
| P1504-1 | NXP Ucode 8 | 15x4x2mm | 1~8m |
| P1604-1W | Impinj M750 | 16x4x2mm | 0.8m |
| P1808-1 | Impinj M4QT | 18x8x2.5mm | 1m |
| P2006-1W | Alien H9 | 20x6x2mm | 0.8m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.5m |
| P2208-1 | NXP Ucode 8 | 22x8x2.5mm | 2m |
| P2208-2 | NXP Ucode 8 | 22x8x2mm | 2m |
| P2309-1 | Impinj M750 | 23x9x3.5mm | 2m |
| P2312-1 | Alien H9 | 23x12x2.5mm | 2m |
| P2509-1 | Impinj M4QT | 25x9x2.5mm | 2m |
| P2510-1 | NXP Ucode 8 | 25x10x2mm | 2.5m |
| P2510-2 | NXP Ucode 8 | 25x10x3mm | 8.5~16.5m |
| P2808-1W | Impinj M750 | 28x8x2mm | 2m |
| P2908-1 | Alien H9 | 29x8x1.2mm | 1.5m |
| P3005-1 | NXP Ucode 8 | 30x5x1mm | 0.7m |
| P3005-2 | NXP Ucode 8 | 30x5x3mm | 2.5~6m |
| P3010-1 | Impinj M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1m |
| P3206-1 | Impinj M781 | 32x6x1.6mm | 2m |
| P3310-1 | Impinj M4QT | 33x10x3mm | 3m |
| P3516-1 | Impinj M781 | 35x16x2.5mm | 4m |
| P3611-1 | Alien H9 | 36x11x2mm | 3m |
| P3613-1 | Impinj M4QT | 36x13x2.5mm | 3m |
| P3613-2 | Impinj M781 | 36x13x2.5mm | 3.5m |
| P3613-3 | NXP Ucode 8 | 36x13x3mm | 2~2.5m |
| P4010-1 | Impinj M781 | 40x10x1mm | 2m |
| P4010-2 | NXP Ucode 8 | 40x10x3mm | 3~3.5m |
| P4215-1 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4215-2 | NXP Ucode 8 | 42x15x2mm | 6m |
| P4520-1 | Alien H3 | 45x20x3mm | 3.5m |
| P5010-1 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 3m |
| P5010-2 | NXP Ucode 8 | 50x10x1mm | 4~5m |
| P5010-3 | Impinj M781 | 50x10x3.5mm | 4m |
| P5010-4 | Monza R6P | 50x10x3mm | 3m |
| P5018-1W | Impinj M781 | 50x18x1.1mm | 1.2m |
| P5213-1 | NXP Ucode 8 | 52x13x3mm | 4.5m |
| P5213-2 | Alien H9/M781 | 52x13x3.5mm | 4m |
| P5605-1 | NXP Ucode 8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.5m |
| P5918-1 | Impinj M781 | 59x18x3mm | 5m |
| P6015-1W | Impinj M781 | 60x15x3mm | 5m |
| P6020-1 | NXP Ucode 8 | 60x20x3mm | 6.5~7m |
| P6025-1W | Alien H9 | 60x25x2mm | 3.5m |
| P6030-1W | Alien H9 | 60x30x3mm | 3.5m |
| P6030-2W | Impinj M781 | 60x30x3mm | 5m |
| P7020-1 | Alien H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5~7m |
| P7030-1W | Alien H9 | 70x30x3mm | 6m |
| P7920-1 | Impinj M4QT | 79x20x2.5mm | 6m |
| P8005-1 | NXP Ucode 8 | 80x5x2mm | 3~4m |
| P8020-1 | NXP Ucode 8 | 80x20x3mm | 8m |
| P8020-2 | Alien H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5~7m |
| P9525-1 | NXP Ucode 8 | 95x25x3.5mm | 4.5m |
| P9525-2 | NXP Ucode 8 | 95x25x3mm | 8~9m |
| P9525-3 | Alien H9 | 95x25x3mm | 4.5m |
| P11009-1 | NXP Ucode 8 | 110x9.6x1.2mm | 10~13m |
| PD04-1 | Impinj M781 | D4.5x3mm | 0.5m |
| PD05-1 | NXP Ucode 8 | D5x3mm | 2~6.2m |
| PD06-1 | NXP Ucode 8 | D6x1.6mm | 0.1m |
| PD06-2 | Impinj M781 | D6x2.5mm | 0.7m |
| PD09-1 | Impinj M781 | D09x3mm | 1.5m |
| PD10-1 | Impinj M750 | D10x1.6mm | 0.3m |
| PD10-1 | NXP Ucode 8 | D10x3mm | 1.5~4m |
| PD10-2 | Impinj M4QT | D10x2mm | 0.4m |
| PD12-1W | Monza R6P | D12x11x3.5mm | 0.8m |
| PD16-1 | NXP Ucode 8 | D16x2mm | 2~6m |
| PD16-2 | Impinj M4QT | D16x2.5mm | 1.2m |
| PD16-3 | Impinj M780 | D16x3mm | 1.5m |
| PD17-1 | Alien H9 | D17x2.5mm | 1.5m |
| PD18-1 | Alien H9 | D18x2.5mm | 1.5m |
| PD20-1 | NXP Ucode 8 | D20x2mm | 2.5m |
| PD20-2 | Alien H9 | D20x2.5mm | 1.2~2m |
| PD20-3 | Impinj M780 | D20x3mm | 2m |
| PD25-1 | Alien H9 | D25x2.5mm | 2m |
| PD25-2 | NXP Ucode 9 | D25x9.8x3mm | 3.5m |



Lista de etiquetas RFID de PCB para superficies metálicas
Nota: Los alcances de lectura indicados en la siguiente tabla pueden diferir considerablemente del rendimiento real debido a las variaciones en los entornos de prueba. Realice siempre pruebas prácticas para obtener resultados precisos.
| Modelo | Chip | Dimensiones | Alcance de lectura |
| P0603-1 | H3 / H9 | 6x3x4mm | 0.40~0.90m |
| P0606-1 | UCODE8 | 6x6x3mm | 2.30~7.40m |
| P0606-2 | H3 / H9 / UCODE8 | 6x6x4mm | 0.80~1.10m |
| P0701-1 | M750 | 7x1.6x1.6mm | 0.15~1.00m |
| P0703-1 | M4QT | 7x3x1mm | 0.20~1.50m |
| P0803-1 | UCODE8 | 8x3x3mm | 1.00~8.00m |
| P0905-1 | R6P | 9x5x1.6mm | 0.30~1.50m |
| P1003-1 | R6P | 10x3.5x1mm | 0.30~1.50m |
| P1003-2 | M750 | 10x3.5x2mm | 0.40~1.50m |
| P1004-1 | H3 / H9 | 10x4x2mm | 0.75~1.35m |
| P1005-1 | M4QT | 10x5x2mm | 0.60~1.50m |
| P1204-1 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.60~1.50m |
| P1204-2 | UCODE8 | 12x4x1.5mm | 0.90~2.40m |
| P1207-1 | M4QT | 12x7x2.5mm | 0.90~2.40m |
| P1307-1 | UCODE8 | 13x7x3mm | 1.50~4.00m |
| P1307-2 | H9 | 13x7x3mm | 0.80~3.00m |
| P1501-1 | M750 | 15x1.8x1.6mm | 0.80~2.00m |
| P1504-1 | UCODE8 | 15x4x2mm | 1.00~8.00m |
| P1604-1W | M750 | 16x4x2mm | 0.80~2.00m |
| P1806-1 | H3 / H9 | 18x6x3mm | 1.80~2.60m |
| P1808-1 | M4QT | 18x8x2.5mm | 1.80~2.60m |
| P2006-1W | H9 | 20x6x2mm | 0.80~2.00m |
| P2020-1 | Qstar-7U | 20x20x3mm | 3.50~5.50m |
| P2208-1 | UCODE8 | 22x8x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2208-2 | UCODE8 | 22x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2208-3 | H3 / H9 | 22x8x3mm | 2.60~4.50m |
| P2309-1 | M750 | 23x9x3.5mm | 2.00~4.00m |
| P2312-1 | H9 | 23x12x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2509-1 | M4QT | 25x9x2.5mm | 2.00~4.00m |
| P2510-1 | UCODE8 | 25x10x2mm | 2.00~4.00m |
| P2510-2 | UCODE8 | 25x10x3mm | 8.50~16.50m |
| P2808-1W | M750 | 28x8x2mm | 2.00~4.00m |
| P2908-1 | H9 | 29x8x1.2mm | 1.50~3.50m |
| P3005-1 | UCODE8 | 30x5x1mm | 0.70~3.10m |
| P3005-2 | H3 / H9 | 30x5x2mm | 0.70~3.10m |
| P3005-3 | UCODE8 | 30x5x3mm | 2.50~6.00m |
| P3010-1 | M4QT/M781 | 30x10x1mm | 1.00~3.60m |
| P3206-1 | M781 | 32x6x1.6mm | 2.00~4.60m |
| P3310-1 | M4QT | 33x10x3mm | 3.00~4.50m |
| P3310-2 | H3 / H9 | 33x10x3.5mm | 2.60~4.50m |
| P3516-1 | M781 | 35x16x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3611-1 | H9 | 36x11x2mm | 3.00~6.00m |
| P3613-1 | M4QT | 36x13x2.5mm | 3.00~5.00m |
| P3613-2 | M781 | 36x13x2.5mm | 3.50~5.50m |
| P3613-3 | UCODE8 | 36x13x3mm | 2.00~3.50m |
| P3613-4 | H3 / H9 | 36x13x3.5mm | 2.50~4.70m |
| P4010-1 | M781 | 40x10x1mm | 2.00~4.60m |
| P4010-2 | H3 / H9 | 40x10x2.1mm | 2.80~4.50m |
| P4010-3 | UCODE8 | 40x10x3mm | 3.00~3.50m |
| P4215-1 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4215-2 | UCODE8 | 42x15x2mm | 5.50~9.60m |
| P4520-1 | H3 / H9 | 45x20x3mm | 3.50~6.00m |
| P4921-1 | ICODE SLIX | 49x21x3mm | 5.00~8.0cm |
| P5010-1 | UCODE8 | 50x10x1mm | 3.00~5.00m |
| P5010-2 | UCODE8 | 50x10x1mm | 4.00~5.00m |
| P5010-3 | M781 | 50x10x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5010-4 | R6P | 50x10x3mm | 3.00~6.00m |
| P5018-1W | M781 | 50x18x1.1mm | 1.20~3.10m |
| P5213-1 | UCODE8 | 52x13x3mm | 3.50~6.00m |
| P5213-2 | H9/M781 | 52x13x3.5mm | 3.50~6.00m |
| P5605-1 | UCODE8 | 56.5x5.0x1.3mm | 1.50~3.50m |
| P5918-1 | M781 | 59x18x3mm | 5.00~9.20m |
| P6015-1W | M781 | 60x15x3mm | 5.00~9.20m |
| P6020-1 | UCODE8 | 60x20x3mm | 6.50~7.00m |
| P6020-2 | UCODE8 | 60x20x3.5mm | 5.50~9.00m |
| P6020L | XBL2005-KX | 60x20*1mm | 3.00~6.00m |
| P6020LM | XBL2005-KX | 60x20*3mm | 3.00~6.00m |
| P6025-1W | H9 | 60x25x2mm | 3.50~6.00m |
| P6030-1W | H9 | 60x30x3mm | 3.50~6.00m |
| P6030-2W | M781 | 60x30x3mm | 4.00~6.00m |
| P7020-1 | H9/M781 | 70x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P7020-2 | H3 / H9 | 70x20x3.6mm | 6.30~10.00m |
| P7030-1W | H9 | 70x30x3mm | 5.00~9.00m |
| P7035-1 | UCODE8 | 70x35x3.7mm | 5.10~11.30m |
| P7525-1 | UCODE8 | 75x25x3mm | 6.30~10.30m |
| P7920-1 | M4QT | 79x20x2.5mm | 5.00~9.00m |
| P8005-1 | UCODE8 | 80x5x2mm | 3.00~4.00m |
| P8008-1 | H3 / H9 | 80x8x3.5mm | 3.10~4.20m |
| P8020-1 | UCODE8 | 80x20x3mm | 6.00~9.00m |
| P8020-2 | H9/M781 | 80x20x3.5mm | 5.00~7.00m |
| P9020-1 | H3 / H9 | 90x20x3.7mm | 6.30~10.80m |
| P9020-2 | H3 / H9 | 90x20x5mm | 6.30~10.80m |
| P9525-1 | UCODE8 | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P9525-2 | UCODE8 | 95x25x3mm | 8.00~12.50m |
| P9525-3 | H3 / H9 / M4QT | 95x25x3.55mm | 4.30~9.60m |
| P9525-4 | H9 | 95x25x3mm | 3.00~6.50m |
| P9525-5 | M780 | 95x25x3mm | 6.30~10.80m |
| P9525-6 | Ucode 7xm | 95x25x3.5mm | 3.00~6.50m |
| P11009-1 | UCODE8 | 110x9.6x1.2mm | 10.00~13.00m |
| P13060-1 | UCODE8 | 130x60x3.9mm | 7.00~21.00m |
| PD04-1 | M781 | D4.5x3mm | 0.30~1.10m |
| PD05-1 | UCODE8 | D5x3mm | 0.80~6.20m |
| PD06-1 | UCODE8 | D6x1.6mm | 0.10~1.20m |
| PD06-2 | M781 | D6x2.5mm | 0.70~1.20m |
| PD06-3 | H3 / H9 / UCODE8 | D6x4mm | 0.45~0.85m |
| PD09-1 | M781 | D09x3mm | 1.50~2.60m |
| PD10-1 | M750 | D10x1.6mm | 0.30~1.30m |
| PD10-1 | UCODE8 | D10x3mm | 1.50~4.00m |
| PD10-2 | M4QT | D10x2mm | 0.40~1.20m |
| PD12-1W | R6P | D12x11x3.5mm | 0.80~1.50m |
| PD13-1 | H3 / H9 | D13x2mm | 0.90~1.50m |
| PD16-1 | UCODE8 | D16x2mm | 2.00~6.00m |
| PD16-2 | M4QT | D16x2.5mm | 1.20~3.00m |
| PD16-3 | M780 | D16x3mm | 1.50~3.30m |
| PD17-1 | H9 | D17x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD18-1 | H9 | D18x2.5mm | 1.50~3.30m |
| PD20-1 | UCODE8 | D20x2mm | 2.50~4.20m |
| PD20-2 | H9 | D20x2.5mm | 1.20~2.00m |
| PD20-3 | M780 | D20x3mm | 2.00~3.70m |
| PD25-1 | H9 | D25x2.5mm | 2.00~3.70m |
| PD25-2 | UCODE9 | D25x9.8x3mm | 3.50~6.50m |
| PD40-1 | R6-P | D40x3mm | 3.50~6.80m |
-
+
- Pulseras RFID
- Pulseras RFID de silicona
- Pulseras RFID de nailon
- Pulseras RFID elásticas
- Pulseras RFID de tela
- Pulseras RFID de papel
- Pulseras RFID de PVC
- Pulseras RFID de plástico
- Pulseras RFID desechables
- Pulseras RFID de madera
-
+
- Etiquetas y entradas RFID
- Etiquetas RFID UHF
- Etiquetas RFID HF
- Etiquetas RFID LF
- Etiquetas RFID para bibliotecas
- Etiquetas RFID para joyería
- Etiquetas RFID para líquidos
- Adhesivos RFID de doble frecuencia
- Entradas RFID
-
+
- Tags RFID
- Tags RFID de alta temperatura
- Tags RFID resistentes
- Microtags RFID
- Tags RFID ABS para rondas de vigilancia
- Tags RFID de PPS
- Fichas RFID
- Tags RFID para bombonas de gas
- Tags RFID de clavo y cilíndricos
- Tags RFID de brida
- Precintos de seguridad RFID
- Tags RFID para contenedores de residuos
- Tags RFID tipo moneda de PVC
- Tags RFID tipo bala
- Precintos RFID tipo perno
- Tags RFID para prendas
- Tags RFID para neumáticos
- Tags RFID para vehículos
- Tags RFID para plantas y árboles
- Tags RFID para hormigón
- Tags RFID con clip
- Registradores RFID de temperatura
- Tags RFID magnéticos
- Tags y detectores RFID subterráneos
- Etiquetas RFID antimanipulación
- Etiquetas colgantes RFID
- Tags RFID para comercio minorista
- Tags RFID para equipaje
- Tags RFID tipo anillo
- Tags RFID con sonido y LED
- Tags FPC NFC y RFID
- Otros tags RFID
-
+
- Tags RFID para lavandería
- Tags RFID de poliéster para lavandería
- Tags RFID de PPS para lavandería
- Tags RFID de silicona para lavandería
-
-
- Tags RFID para metal
- Tags RFID PCB para metal
- Tags RFID UHF cerámicos para metal
- Tags RFID UHF flexibles para metal
- Tags RFID ABS para metal
- Tags RFID para estanterías
- Tags RFID de plástico para metal
- Etiquetas RFID de papel para metal
- Etiquetas RFID de PVC para metal
- Otros tags RFID para metal
-
+
- Tags RFID para animales
- Crotales RFID para animales
- Anillas RFID para animales
- Microchips RFID para animales
- Tags RFID de collar para mascotas
- Tags RFID de identificación para mascotas
- Componentes y accesorios
- Lectores de tags RFID para animales
-
+
- Llaveros RFID
- Llaveros RFID de ABS
- Llaveros RFID de epoxi
- Llaveros RFID de cuero
- Llaveros RFID de madera
- Llaveros RFID de PCB
- Llaveros RFID transparentes
-
+
- Productos NFC
- Soportes NFC
- Adhesivos NFC de epoxi
- Anillos NFC
- Bolígrafos NFC
- Fundas NFC para teléfonos
- Tags y tarjetas NFC con LED
- Tags NFC personalizados
-
+
- Tarjetas RFID e inteligentes
- Tarjetas RFID
- Tarjetas RFID vírgenes
- Tarjetas NFC para reseñas de Google
- Tarjetas RFID UID regrabables
- Tarjetas RFID clamshell de ABS
- Tarjetas compatibles con HID
- Tarjetas RFID de doble frecuencia
- Tarjetas llave para hoteles
- Inlays RFID prelaminados
- Tarjetas NFC con luz LED
- Tarjetas con chip de contacto
-
+
- Tarjetas de plástico y PVC
- Tarjetas de plástico
- Tarjetas combinadas de plástico
- Tarjetas plásticas vírgenes para inkjet
-
+
- Tarjetas metálicas
- Tarjetas de visita metálicas
- Tarjetas IC metálicas sin contacto
- Tarjetas IC metálicas de contacto
-
+
- Lectores y grabadores RFID y de tarjetas
- Lectores RFID LF de 125 kHz
- Lectores RFID LF de 134,2 kHz
- Lectores RFID HF de 13,56 MHz
- Lectores RFID de doble frecuencia
- Escáneres RFID y de códigos QR
- Lectores de tarjetas de doble interfaz
- Lectores y grabadores ACS con y sin contacto
- Duplicadores RFID
- Lectores RFID de control de acceso
- Terminales multifunción de control de acceso
- Lectores RFID portátiles
- Lectores RFID UHF integrados
- Lectores RFID UHF de sobremesa
- Lectores RFID UHF de portal
- Lectores RFID UHF fijos
- Lectores RFID UHF móviles
- Lectores RFID industriales
- Lectores RFID UHF para vehículos
- Antenas RFID UHF
-
+
- Dispositivos de control de acceso
- Lectores de acceso OSDP
- Lectores de acceso con carcasa metálica
- Lectores de acceso con pantalla táctil
- Lectores de acceso con código QR
- Lectores de acceso RFID
- Lectores de acceso de doble frecuencia
- Lectores de acceso con teclado
- Lectores de acceso de largo alcance
- Terminales RFID de control de acceso
- Terminales de acceso con carcasa metálica
- Terminales de control de acceso con teclado
- Terminales de control de acceso con QR
- Terminales empotrados de control de acceso
- Terminales de acceso con pantalla táctil
- Terminales inteligentes de acceso Tuya
- Terminales de control de acceso con LCD
- Terminales de acceso conectados a la nube
- Terminales biométricos de control de acceso
- Controladores de acceso en red
- Fuentes de alimentación para control de acceso
- Cerraduras eléctricas
- Pulsadores de salida








Reseñas de clientes: